Details
Illustrationen
Titel | Wohn und Schmelzgebäude |
---|---|
Gemeinde | Ausserferrera |
Lokalität | Schmelza |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2019 |
Titel | Schmelzanlage aus dem 18.Jh |
---|---|
Gemeinde | Ausserferrera |
Lokalität | Schmelza |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2019 |
Titel | Hammerschmiede mit den Lagern vom Schwanzhammer |
---|---|
Gemeinde | Ausserferrera |
Lokalität | Schmelza |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2019 |
Titel | Pochwerk mit Mühlestein |
---|---|
Gemeinde | Ausserferrera |
Lokalität | Schmelza |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2019 |
Titel | Luftaufnahme der oberen Schmelzanlage, südlicher Teil |
---|---|
Gemeinde | Ausserferrera |
Lokalität | Schmelza |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2019 |
Titel | Übersicht der oberen Schmelzanlage |
---|---|
Gemeinde | Ausserferrera |
Lokalität | Schmelza |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2019 |
Titel | Gut erhaltener Kellerraum in der oberen Schmelze |
---|---|
Gemeinde | Ausserferrera |
Lokalität | Schmelza |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2019 |
Titel | Der Wasserkanal im oberen Teil, kurz nach der Abzweigung vom Bach |
---|---|
Gemeinde | Ausserferrera |
Lokalität | Schmelza |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2019 |
Titel | Hammer der Hammerschmiede (Bergbaumuseum Schmelzboden Davos Monstein) |
---|---|
Gemeinde | Ausserferrera |
Lokalität | Aversm, Schmelza |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2020 |
Titel | Gebäudereste auf der südlichen Seite der Ragn d'Avers, welche auf der Dufourkarte von 1864 noch zu sehen sind. |
---|---|
Gemeinde | Ausserferrera |
Lokalität | Avers, Schmelza |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2020 |
Datierte Holzproben
Holzprobe Nr. | Beschreibung | Datierung | Spezies |
---|---|---|---|
02.066.026.000 | Holzkohlestück | 1834 | Lärche LADE Larix decidua Mill. |
Literatur
Titel | Verfasser | Seiten | Jahrgang | |
---|---|---|---|---|
In der Sufner Schmelzi: vom Bergbau bis zur Glasfabrik | Stäbler Hans | 22-28 | 1994 | |
Der Bergbau im Schams und Ferreratal: Die "Sufener Schmelzi" | Stäbler Hans | 2-5 | 1990 | |
Berichte der Val-Sassam Mines Company von 1864 bis 1872 | diverse | 1864 | ||
Graubünden Bergbau | 1866 | |||
Ferrera, Ausserferrera, Bergbaurevier Schmelza | Oberhänsli Monika | 2020 | ||
Dendrobericht über 7 Holzproben aus dem Kellergewölbe | Rageth Jürg | 2008 | ||
Ergänzungen von M. Seifert zum Bericht 18898 | Seifert Mathias | 2021 | ||
Monatsabschlüsse der Bergwerke im Schams (Zusammenfassung) | Schreiber Martin | 2021 |