Details
Illustrationen
| Titel | Grundriss des Schmelzgebäudes |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2004 |
| Titel | Übersichtsplan der Schmelzanlage aus dem 19.Jh. |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2003 |
| Titel | vermutliches Pochgebäude |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2005 |
| Titel | Schlackenstück mit schönen Azuritspuren |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Val Ferrera, Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2020 |
| Titel | Schmelze Ausserferrera |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Zinggeler-Danioth Rudolf |
| Jahr | 1906 |
| Titel | Die Schmelze bei Ausserferrera mit dem Hochofen |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Val Ferrera, Schmelza |
| Fotograf | Mani Benedict |
| Jahr | 1958 |
| Titel | Luftaufnahme des Schmelzgebäudes |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2018 |
| Titel | In der Mitte der Ragn da Ferrera sind auf einem Felsen die Löcher des mittleren Brückenpfeilers ersichtlich. Sie wurde die Silberbruck genannt |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2018 |
| Titel | Schlackenstück mit zum Teil noch sichtbaren Spuren von Azurit und Malachit |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2018 |
| Titel | Brückenpfieler über die Ragn da Ferrera |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2010 |
| Titel | Grundmauern eines Gebäudes nahe der Brücke |
|---|---|
| Gemeinde | Innerferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2010 |
| Titel | Das unterste Gebäude gegen die Ragn da Ferrera und links davon der Wasserkanal |
|---|---|
| Gemeinde | Avers |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2014 |
| Titel | Der untere Teil der Schmelzanlage gegen die Ragn da Ferrera |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2014 |
| Titel | Die Schmelza gesehen von der Seilbahnstation bei Gruoba |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2014 |
| Titel | Die nördliche Aussenfassade der Schnelze |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2010 |
| Titel | Die nörlche noch stehende Wand der Schmelze |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2010 |
| Titel | Der Schmelzofen von Osten her gesehen |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 2010 |
| Titel | Die Schmelzanlage um 1980 |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 1980 |
| Titel | Die Schmelzanlage um 1980 |
|---|---|
| Gemeinde | Ausserferrera |
| Lokalität | Schmelza |
| Fotograf | Schreiber Martin |
| Jahr | 1980 |
Literatur
| Titel | Verfasser | Seiten | Jahrgang | |
|---|---|---|---|---|
| Auf den Spuren des einstigen Bergbaus im Ferreratal und Schams | Walkmeister Armin | 1974 | ||
| Das Hochtal Avers | Stoffel Johann Rudolf | 8-9, 37-38, 65, 241-242 | 2003 | |
| Einfalte Delineation aller Gemeinden gemeiner dreien Bünden | Sererhard Nicolin | 1872 | ||
| Monatsabrechnungen der Bergwerke Zillis, Avers und Schams, 1625 | unbekannt | 1625 | ||
| Liquidationsunterlagen der Val Sassam Mines Company | Williams W. G. | 1872 | ||
| Liefervertrag für 330 Saum Erz an die Schmelze Fraele | 1580 | |||
| Bericht über die Bergwerke der Val Sassam Mines Co.. | Rickard Thomas | 1867 | ||
| Bericht über die Bergwerke der Val Sassam Mines Co. | Taylor Heneage, Rickard Thomas | 1866 | ||
| Bericht über die Val Sassam Silberminen | Taylor John | 1864 | ||
| Bericht über die Val Sassam Silberminen (deutsche Uebersetzung) | Taylor John | 1864 | ||
| Empfehlungsschreiben an die Landsleute im Schams | 1804 | |||
| Empfehlungsschreiben an die Landsleute im Schams | 1804 |