Illustrationen
Titel | Querschnitt durch das Bergwerk am Silberberg |
---|---|
Gemeinde | Monstein |
Lokalität | Silberberg |
Fotograf | |
Jahr | 2017 |
Titel | Übersicht der Bauten im Schmelzboden |
---|---|
Gemeinde | Monstein |
Lokalität | Schmelzboden |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2017 |
Titel | Verladeplatz Übersicht |
---|---|
Gemeinde | Scuol |
Lokalität | Val dal Poch |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 1989 |
Titel | Grundriss vom Aufbereitungsgebäudes |
---|---|
Gemeinde | Scuol |
Lokalität | S-charl |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr |
Titel | Übersicht der bergbaulichen Überreste in S-charl |
---|---|
Gemeinde | Scuol |
Lokalität | S-charl |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr |
Titel | Überreste der Schmiede in S-charl |
---|---|
Gemeinde | Scuol |
Lokalität | S-charl |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2003 |
Titel | Bauetappen der Strasse nach Obere Biene und Ober Madlain |
---|---|
Gemeinde | Scuol |
Lokalität | S-charl |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 1999 |
Titel | Grundriss vom Verwaltungsgebäudes |
---|---|
Gemeinde | Scuol |
Lokalität | S-charl |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr |
Titel | Steingerechte Zeichnungen vom Gebäude auf Unter Madlain |
---|---|
Gemeinde | Scuol |
Lokalität | S-charl UM |
Fotograf | Archäologischer Dienst GR |
Jahr |
Titel | Grundriss Untere Biene |
---|---|
Gemeinde | Scuol |
Lokalität | S-charl UB |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 1986 |
Titel | Ausgesprengte Nische für die Schutzhütte vor dem Andreasstollen |
---|---|
Gemeinde | Monstein |
Lokalität | Silberberg |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2017 |
Titel | Bohrlöcher in der Wand der ausgesprengten Nische vor dem Andreasstollen |
---|---|
Gemeinde | Monstein |
Lokalität | Schaftobel |
Fotograf | Schreiber Martin |
Jahr | 2017 |